| MODEL | POWER – kVA | SCANIA ENGINE | TANK | DIMENSIONS | WEIGHT | TYPE | ||||||||||||
| 50 HZ | 60 HZ | MODEL | GOV | CYL. | DISPLAC. | POWER | CONSUMP | L | W | H | ||||||||
| HP | 75% load l/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||
| PRP | LTP | PRP | LTP | N. | cc | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | 60 HZ | |||||||||
| EMS 250/3 | 250 | 275 | 278 | 309 | DC09 072A 0211 | E | 5 | 9300 | 331 | 362 | 39 | 45 | 150 | 3000 | 1100 | 1750 | 1950 | OPEN TYPE |
| EMS 250/3K | 200 | 3800 | 1200 | 1940 | 3050 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 300/3 | 300 | 330 | 328 | 361 | DC13 072A 0211 | E | 5 | 9300 | 392 | 423 | 45 | 52 | 150 | 3000 | 1100 | 1750 | 2050 | OPEN TYPE |
| EMS 300/3K | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3225 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 350/3 | 350 | 385 | 421 | 460 | DC13 072A 0211 | E | 6 | 12700 | 476 | 539 | 54 | 63 | 170 | 3300 | 1100 | 1750 | 2840 | OPEN TYPE |
| EMS 350/3K | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3470 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 370/3 | 373 | 410 | 421 | 460 | DC13 072A 0211 | E | 6 | 12700 | 476 | 539 | 54 | 63 | 170 | 3300 | 1100 | 1750 | 2980 | OPEN TYPE |
| EMS 370/3K | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3600 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 400/3 | 400 | 440 | 456 | 508 | DC13 072A 0212 | E | 6 | 12700 | 535 | 588 | 61 | 69 | 170 | 3300 | 1100 | 1750 | 2980 | OPEN TYPE |
| EMS 400/3K | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3600 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 450/3 | 450 | 500 | 503 | 553 | DC13 072A 0213 | E | 6 | 12700 | 583 | 640 | 67 | 75 | 170 | 3300 | 1100 | 1750 | 3060 | OPEN TYPE |
| EMS 450/3K | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3680 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 500/3 | 500 | 550 | 503 | 553 | DC13 072A 0214 | E | 6 | 12700 | 640 | 640 | 72 | 75 | 170 | 3300 | 1100 | 1750 | 3120 | OPEN TYPE |
| EMS 500/3K | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 3950 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 550/3 | 550 | 605 | 550 | 607 | DC16 093A 0252 | E | 8 | 16400 | 710 | 703 | 83 | 88 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 3950 | OPEN TYPE |
| EMS 550/3K | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5310 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 600/3 | 600 | 660 | 600 | 660 | DC16 093A 0254 | E | 8 | 16400 | 765 | 765 | 91 | 95 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4000 | OPEN TYPE |
| EMS 600/3K | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5370 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 640/3 | 640 | 704 | 652 | 720 | DC16 093A 0254 | E | 8 | 16400 | 817 | 833 | 94 | 97 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4230 | OPEN TYPE |
| EMS 640/3K | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5580 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 650/3 | 650 | 715 | 650 | 715 | DC16 078A 0242 | E | 8 | 16400 | 829 | 829 | 98 | 102 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4230 | OPEN TYPE |
| EMS 650/3K | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5580 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMS 700/3 | 700 | 770 | 702 | 772 | DC16 078A 0243 | E | 8 | 16400 | 891 | 894 | 106 | 110 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4350 | OPEN TYPE |
| EMS 700/3K | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5700 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
