| MODEL | POWER kVA | PERKINS ENGINE | TANK | DIMENSIONS | WEIGHT | TYPE | ||||||||||||
| 50 HZ | 60 HZ | MODEL | GOV. | CYL. | DISPLAC. | POWER | CONSUMP | L | W | H | ||||||||
| HP | 75% load l/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||
| PRP | LTP | PRP | LTP | N. | cc | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | 60 HZ | |||||||||
| EMP 9/3 | 9 | 10 | 11,2 | 12,4 | PERKINS 403A-11G1 | M | 3 | 1131 | 12,6 | 15,3 | 2,3 | 2,4 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 410 | OPEN TYPE |
| EMP 9/3K | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 560 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 13/3 | 13,1 | 14,5 | 15,8 | 17,5 | PERKINS 403A-15G1 | M | 3 | 1496 | 17,8 | 21,3 | 2,8 | 3,4 | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 510 | OPEN TYPE |
| EMP 13/3K | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 575 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 15/3 | 15 | 17 | 18 | 20 | PERKINS 403A-15G2 | M | 3 | 1496 | 20 | 24 | 3,1 | / | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 510 | OPEN TYPE |
| EMP 15/3K | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 650 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 20/3 | 20 | 22 | / | / | PERKINS 404A-22G1 | M | 4 | 2216 | 27,2 | / | 4 | / | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 495 | OPENTYPE |
| EMP 20/3K | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 790 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 20/3 | 20 | 22 | 24 | 26,4 | PERKINS 404D-22G | M | 4 | 2216 | 27,2 | 32,1 | 4 | 4,8 | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 615 | OPEN TYPE |
| EMP 20/3K | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 790 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 3/3 | 30 | 33 | 35 | 38,5 | 1103A-33G | M | 3 | 3300 | 41 | 62,5 | 5,4 | 6,6 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 685 | OPEN TYPE |
| EMP 30/3K | 100 | 2100 | 900 | 1150 | 980 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 42/3 | 42 | 46 | 51 | 56 | 1103A-33TG1 | M | 3 | 3300 | 61,2 | 72,3 | 8,2 | 9,9 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 735 | OPEN TYPE |
| EMP 42/3K | 100 | 2100 | 900 | 1150 | 1005 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 45/3 | 45 | 50 | 53 | 59 | 1103A-33TG1 | M | 3 | 3300 | 61,2 | 72,3 | 8,2 | 9,9 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 770 | OPEN TYPE |
| EMP 45/3K | 100 | 2100 | 900 | 1150 | 1260 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 60/3 | 60 | 66 | 68 | 75 | 1103A-33TG2 | M | 3 | 3300 | 79,5 | 90,5 | 10,4 | 12,5 | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 840 | OPEN TYPE |
| EMP 60/3K | 100 | 2100 | 900 | 1150 | 1300 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 80/3 | 80 | 88 | 91 | 100 | 1104A-44TG2 | M | 4 | 4400 | 106 | 121 | 14 | 16,9 | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 940 | OPEN TYPE |
| EMP 80/3K | 100 | 2260 | 1000 | 1400 | 1450 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 100/3 | 100 | 110 | 112,5 | 125 | 1104C-44TAG2 | E | 4 | 4400 | 131,5 | 150 | 17,1 | 20,2 | 100 | 2100 | 900 | 1400 | 1115 | OPEN TYPE |
| EMP 100/3K | 130 | 2260 | 1000 | 1400 | 1500 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 135/3 | 135 | 150 | 152 | 168 | 1106A-70TG1 | M | 6 | 7010 | 180 | 202 | 22,7 | 26,5 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1390 | OPEN TYPE |
| EM P135 /3K | 160 | 3000 | 1100 | 1500 | 1890 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EM P150 /3 | 150 | 165 | 169 | 188 | 1106A-70TAG2 | M | 6 | 7010 | 194 | 219 | 24,7 | 29,1 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1600 | OPEN TYPE |
| EMP 150/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1750 | 2120 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 180/3 | 180 | 198 | 197 | 219 | 1106A-70TAG3 | M | 6 | 7010 | 235 | 257 | 31,8 | 35,3 | 140 | 2850 | 1000 | 1400 | 1790 | OPEN TYPE |
| EMP 180/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1750 | 2160 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 200/3 | 200 | 220 | / | / | 1106A-70TAG4 | E | 6 | 7010 | 256 | / | 34,7 | / | 140 | 2850 | 1000 | 1650 | 1900 | OPEN TYPE |
| EMP 200/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1750 | 2140 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 225/3 | 225 | 250 | 225 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | E | 6 | 7010 | 296 | 305 | 38 | 40,4 | 150 | 3000 | 1100 | 1500 | 1880 | OPEN TYPE |
| EMP 225/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2450 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 225/3 | 225 | 250 | 245 | 269 | 1506A-E88TAG2 | E | 6 | 8800 | 306 | 324 | 35,7 | / | 150 | 3000 | 1100 | 1500 | 2090 | OPEN TYPE |
| EMP 225/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2510 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 250/3 | 250 | 275 | 225 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | E | 6 | 7010 | 325 | 305 | 41,5 | 40,4 | 150 | 3000 | 1100 | 1500 | 1830 | OPEN TYPE |
| EMP 250/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2180 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 250/3 | 250 | 275 | 281 | 313 | 1506A-E88TAG3 | E | 6 | 8800 | 340 | 387 | 41,6 | 47,5 | 150 | 3000 | 1100 | 1500 | 2160 | OPEN TYPE |
| EMP 250/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2510 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 300/3 | 300 | 330 | 338 | 375 | 1506A-E88TAG5 | E | 6 | 8800 | 407 | 470 | 48,2 | 56,8 | 290 | 3200 | 1100 | 1700 | 2630 | OPEN TYPE |
| EMP 300/3K | 200 | 3800 | 1200 | 1940 | 3100 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 350/3 | 350 | 385 | 400 | 438 | 2206A-E13TAG2 | E | 6 | 12500 | 469 | 511 | 54 | 62 | 290 | 3200 | 1300 | 2100 | 2900 | OPEN TYPE |
| EMP 350/3K | 230 | 3950 | 1300 | 2100 | 4540 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 400/3 | 400 | 440 | 400 | 438 | 2206A-E13TAG3 | E | 6 | 12500 | 526 | 511 | 62 | 62 | 290 | 3200 | 1300 | 2100 | 3400 | OPEN TYPE |
| EMP 400/3K | 230 | 3950 | 1300 | 2100 | 3900 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 550/3 | 450 | 495 | 500 | 563 | 2506A-E15TAG1 | E | 6 | 15200 | 583 | 657 | 72 | 78 | 290 | 3200 | 1300 | 2200 | 3430 | OPEN TYPE |
| EMP 550/3K | 260 | 4500 | 1450 | 2300 | 4600 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 500/3 | 500 | 550 | 500 | 563 | 2506A-E15TAG2 | E | 6 | 15200 | 641 | 657 | 76 | 78 | 290 | 3200 | 1300 | 2200 | 3490 | OPEN TYPE |
| EMP 500/3K | 260 | 4500 | 1450 | 2300 | 5600 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 550/3 | 550 | 605 | / | / | 2806A-E18TAG1A | E | 6 | 18130 | 770 | / | 90 | / | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4000 | OPEN TYPE |
| EMP 550/3K | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6200 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 600/3 | 600 | 660 | 625 | 687 | 2806A-E18TAG1A | E | 6 | 18130 | 770 | 802 | 90 | 95 | 340 | 3400 | 1400 | 2100 | 4600 | OPEN TYPE |
| EM P600 /3K | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5875 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 650/3 | 650 | 715 | / | / | 2806A-E18TAG2 | E | 6 | 18130 | 830 | / | 97 | / | 340 | 3400 | 1400 | 2100 | 4280 | OPEN TYPE |
| EMP 650/3K | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5930 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 750/3 | 750 | 825 | 750 | 825 | 4006-23TAG2A | E | 6 | 22921 | 931 | 972 | 121 | 129 | 370 | 3800 | 1700 | 2250 | 6000 | OPEN TYPE |
| EMP 750/3K | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 8200 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 800/3 | 800 | 880 | 850 | 935 | 4006-23TAG3A | E | 6 | 22921 | 1054 | 1081 | 130 | 144 | 400 | 4000 | 1800 | 2350 | 6250 | OPEN TYPE |
| EMP 800/3K | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 9200 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 915/3 | 915 | 1005 | / | / | 4008TAG1A | E | 8 | 30561 | 1140 | / | 142 | / | 400 | 4500 | 2050 | 2460 | 7700 | OPEN TYPE |
| EMP 915/3K | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 11100 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 1020/3 | 1022 | 1125 | / | / | 4008TAG2A | E | 8 | 30561 | 1290 | / | 160 | / | 520 | 4800 | 2050 | 2200 | 7800 | OPEN TYPE |
| EMP 1020/3K | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 11400 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 1125/3 | 1125 | 1250 | / | / | 4008 30TAG3 | E | 8 | 30561 | 1435 | / | 188 | / | 800 | 4900 | 2000 | 2300 | 9550 | OPEN TYPE |
| EMP 1125/3K | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 13250 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 1250/3 | 1253 | 1385 | 1251 | 1375 | 4012-46TWG2A | E | 12 | 45842 | 1546 | 1548 | 196 | 255 | 800 | 4900 | 2000 | 2300 | 11600 | OPEN TYPE |
| EMP 1250/3K | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 13300 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 1360/3 | 1360 | 1500 | 1364 | 1500 | 4012-46TWG3A | E | 12 | 45842 | 1694 | 1694 | 213 | 288 | 800 | 4800 | 2000 | 2370 | 11800 | OPEN TYPE |
| EMP 1360/3K | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 14000 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 1500/3 | 1500 | 1650 | 1510 | 1669 | 4012-46 TAG2A | E | 12 | 45842 | 1851 | 1876 | 237 | 352 | 800 | 5200 | 2200 | 2500 | 12000 | OPEN TYPE |
| EMP 1500/3K | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 14500 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 1700/3 | 1705 | 1875 | 1710 | 1880 | 4012-46TAG3A | E | 12 | 45842 | 2123 | 2123 | 275 | 277 | 800 | 5200 | 2220 | 2660 | 12400 | OPEN TYPE |
| EMP 1700/3K | 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 1850/3 | 1850 | 2035 | / | / | 4016-TAG1A | E | 16 | 61123 | 2266 | / | 275 | / | 800 | 6100 | 2220 | 2450 | 13000 | OPENTYPE |
| EMP 1850/3K | 250 | 10000 | 2420 | 3300 | 24300 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 2000/3 | 4016-61TRG1 | 61123 | 2257 | / | 300 | / | 800 | 6100 | 2220 | 2450 | 13000 | OPENTYPE | ||||||
| EMP 2000/3K | 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 2000/3 | 2000 | 2200 | / | / | 4016TAG2A | E | 16 | 61123 | 2529 | / | 315 | / | 800 | 6150 | 2220 | 2450 | 14000 | OPENTYPE |
| EMP 2000/3K | 250 | 10000 | 2420 | 3300 | 24300 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 2000/3 | 4016-61TRG2 | 61123 | 2538 | / | 337 | / | 800 | 6150 | 2220 | 2450 | 14000 | OPENTYPE | ||||||
| EMP 2000/3K | 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMP 2250/3 | 2250 | 2500 | / | / | 4016-61TRG3 | E | 16 | 61123 | 2791 | / | 346 | / | 800 | 6200 | 2350 | 2500 | 16000 | OPENTYPE |
| EMP 2250/3K | 250 | 9000 | 2460 | 3060 | 18500 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
