| MODEL | POWER kVA | FPT-IVECO ENGINE | TANK | DIMENSIONS | WEIGHT | TYPE | ||||||||||||
| 50 HZ | 60 HZ | MODEL | GOV | CYL. | DISPLAC. | POWER | CONSUMP | L | W | H | ||||||||
| HP | 75% load l/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||
| PRP | LTP | PRP | LTP | N. | cc | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | 60 HZ | |||||||||
| EMIv 30/3 | 30 | 33 | 34 | 37 | M80313AM1P | E | 3 | 2900 | 42 | 46 | 5,5 | 6,2 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 685 | OPEN TYPE |
| EMIv 30/3K | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 950 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 40/3 | 40 | 44 | / | / | N45AM1A | M | 4 | 4500 | 62 | / | 8,7 | / | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 765 | OPEN TYPE |
| EMIv 40/3K | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 960 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 50/3 | 50 | 55 | 54,4 | 60 | N45AM2 | M | 4 | 4500 | 68 | 74,8 | 9,8 | N.A. | 70 | 1750 | 700 | 1300 | 810 | OPEN TYPE |
| EMIv 50/3K | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1010 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 60/3 | 60 | 66 | 68 | 75 | N45SM1A | M | 4 | 4500 | 80 | 88 | 10,2 | 11,7 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 865 | OPEN TYPE |
| EMIv 60/3K | 100 | 2260 | 1000 | 1420 | 1225 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 75/3 | 75 | 83 | 75 | 83 | N45SM3 | M | 4 | 4500 | 110 | 132 | 15,4 | N.A. | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 1090 | OPEN TYPE |
| EMIv 75/3K | 100 | 2260 | 1000 | 1420 | 1280 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 80/3 | 80 | 88 | 96 | 106 | N45SM3 | M | 4 | 4500 | 110 | 132 | 15,4 | NA | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 945 | OPEN TYPE |
| EMIv 80/3K | 100 | 2260 | 1000 | 1420 | 1280 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 100/3 | 100 | 110 | 114 | 125 | N45TM2A | M | 4 | 4500 | 130 | 145,5 | 16,2 | 19,6 | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 1060 | OPEN TYPE |
| EMIv 100/3K | 140 | 2850 | 1000 | 1420 | 1525 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 120/3 | 120 | 132 | 135 | 148 | N45TM3 | M | 6 | 6700 | 160 | 172 | 21,6 | NA | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 1135 | OPEN TYPE |
| EMIv 120/3K | 140 | 2850 | 1000 | 1420 | 1580 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 125/3 | 125 | 138 | 150 | 165 | N67SM1 | M | 6 | 6700 | 165 | 188 | 23,2 | 27,5 | 125 | 2500 | 1100 | 1400 | 1380 | OPEN TYPE |
| EMIv 125/3K | 160 | 3000 | 1100 | 1520 | 1720 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 150/3 | 150 | 165 | 180 | 198 | N67TM4 | M | 6 | 6700 | 224 | 254 | 29,4 | N.A. | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1350 | OPEN TYPE |
| EMIv 150/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 1855 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 160/3 | 160 | 176 | 200 | 220 | N67TM4 | M | 6 | 6700 | 224 | 254 | 29,4 | N.A. | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1450 | OPEN TYPE |
| EMIv 160/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 1870 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 170/3 | 170 | 187 | / | / | N67TM4 | M | 6 | 6700 | 224 | / | 29,4 | / | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1450 | OPEN TYPE |
| EMIv 170/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2090 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 200/3 | 200 | 220 | / | / | N67TM7 | M | 6 | 6700 | 263 | / | 37,3 | / | 140 | 2850 | 1000 | 1500 | 1500 | OPEN TYPE |
| EMIv 200/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2100 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 250/3 | 250 | 275 | 270 | 297 | N67TE8P | E | 6 | 6700 | 322 | 347 | 41,2 | 45 | 140 | 2850 | 1000 | 1500 | 1800 | OPEN TYPE |
| EMIv 250/3K | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2400 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 300/3 | 300 | 330 | 358 | 390 | CURSOR 87 TE4 | E | 6 | 8700 | 407 | 453 | 52,6 | 60,8 | 150 | 3000 | 1100 | 1850 | 2550 | OPEN TYPE |
| EMIv 300/3K | 200 | 3800 | 1200 | 1940 | 3150 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 350/3 | 350 | 385 | 385 | 423 | CURSOR 13 TE2A | E | 6 | 12880 | 449 | 490 | 57,3 | 67,4 | 188 | 3300 | 1100 | 2100 | 2970 | OPEN TYPE |
| EMIv 350/3K | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3660 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 400/3 | 400 | 440 | 430 | 472 | CURSOR 13 TE3A | E | 6 | 12880 | 526 | 541 | 70,4 | 82,5 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 2900 | OPEN TYPE |
| EMIv 400/3K | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3700 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 450/3 | 450 | 495 | 475 | 540 | C13 TE6W | E | 6 | 12880 | 564 | 618 | 72,5 | 81,6 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 3130 | OPEN TYPE |
| EMIv 450/3K | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4340 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 560/3 | 500 | 550 | 510 | 565 | C13 TE7W | E | 6 | 12880 | 629 | 645 | 80,2 | 87,7 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 3190 | OPEN TYPE |
| EMIv 560/3K | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4430 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 500/3 | 550 | 605 | 620 | 690 | CR16 TE1W | E | 6 | 15900 | 760 | 791 | 95 | 103 | 340 | 3400 | 1400 | 2200 | 3500 | OPEN TYPE |
| EMIv 500/3K | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4700 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
| EMIv 600/3 | 600 | 660 | 620 | 690 | CR16 TE1W | E | 6 | 15900 | 760 | 791 | 95 | / | 340 | 3400 | 1400 | 2200 | 3600 | OPEN TYPE |
| EMIv 600/3K | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4800 | SOUNDPROOF | ||||||||||||
